

- Вес монеты: 5.63 грамм
- Гурт: Рубчатый (6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками)
- Монетный двор: ММД
- Год выпуска: 2009
- Металл монеты: Сталь с латунным гальванопокрытием
- Диаметр монеты: 22 мм
- Толщина: 2.2 мм
- Примерная цена у коллекционеров: номинал
- Номинал монеты: 10 рублей
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 10 рублей 2009 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 10 рублей 2009 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 118 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 119 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 145 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 155 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 166 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 166 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 167 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 212 руб. |
27.06.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 216 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 58 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 115 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 129 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 134 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 134 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 135 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 151 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 156 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 171 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 176 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 187 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 192 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 194 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 217 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | XF+/AU | 225 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 227 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 264 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 281 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 291 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 299 руб. |
02.11.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 66 | 2 095 руб. | |
02.11.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 014 руб. | |
05.10.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 035 руб. | |
24.08.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 033 руб. | |
04.05.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 023 руб. | |
04.05.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 034 руб. | |
26.01.2017 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 66 | 2 017 руб. | |
15.12.2016 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 66 | 2 012 руб. | |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 564 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 457 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 258 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 244 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU | 260 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 53 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | XF+ | 155 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 53 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 79 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | UNC | 283 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 250 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 255 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 106 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 251 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2009 | Ag | Proof (UNC) | 2 917 руб. | |
25.08.2016 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 223 руб. | |
25.08.2016 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 209 руб. | |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 52 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 150 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 50 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 308 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 147 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 107 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 257 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 412 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 257 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 148 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 127 руб. |
02.06.2016 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 211 руб. | |
02.06.2016 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 65 | 2 213 руб. | |
02.06.2016 | 10 рублей | 2009 | Ag | PF (UNC) | 3 053 руб. | |
19.05.2016 | 10 рублей | 2009 | Bm | MS 66 | 2 101 руб. | |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | XF | 110 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 35 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 186 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 34 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 171 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | UNC | 276 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 176 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 166 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | XF | 264 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 73 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 120 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 145 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 185 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 134 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 121 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 127 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 129 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 114 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 127 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 120 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 81 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 202 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 123 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 166 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 196 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 268 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 110 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 107 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 145 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 209 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU | 106 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 151 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 155 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU | 211 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 250 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 157 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 149 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 80 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 69 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 32 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 30 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 167 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 244 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 308 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | ММД | биметалл | AU/UNC | 73 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 262 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 158 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 305 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 183 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 173 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 133 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2009 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 141 руб. |
Основные состояния монеты 10 рублей 2009 года:
- MS (MS 60, MS 70 и т.д): превосходное состояние;
- AU (AU 50, AU 53 и т.д): почти превосходное состояние;
- XF (XF 40, XF 45 и т.д): отличное состояние;
- VF (VF 20, VF 25 и т.д): очень хорошее состояние;
- F (F 12, F 15 и т.д): хорошее состояние;
- VG (VG 8, VG 10 и т.д): удовлетворительное состояние;
- G (G 4, G 6 и т.д): слабое состояние;
Похожие монеты
- 1 копейка 2009 года
- 50 копеек 2009 года
- 10 копеек 2009 года
- 2 рубля 2009 года
- 5 рублей 2009 года
- 20 гривен 2009 года
- 5 гривен 2009 года
- 10 гривен 2009 года
- 100 гривен 2009 года
- 50 гривен 2009 года
- 5 копеек 2009 года
- 10 рублей «Республика Коми» 2009 года
- 10 рублей «Республика Адыгея» 2009 года
- 10 рублей «Великий Новгород» 2009 года
- 10 рублей «Еврейская автономная область» 2009 года
- 10 рублей «Республика Калмыкия» 2009 года
- 10 рублей «Кировская область» 2009 года
- 10 рублей «Калуга» 2009 года
- 10 рублей «Выборг» 2009 года
- 10 рублей «Галич» 2009 года