

- Вес монеты: 5.63 грамм
- Гурт: Рубчатый (6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками)
- Монетный двор: СПМД
- Год выпуска: 2013
- Металл монеты: Сталь с латунным гальванопокрытием
- Тираж: 10 млн.
- Диаметр монеты: 22 мм
- Толщина: 2.2 мм
- Примерная цена у коллекционеров: 30 рублей
- Номинал монеты: 10 рублей
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 10 рублей «Архангельск» (ГВС) 2013 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 10 рублей «Архангельск» (ГВС) 2013 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2018 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 2 278 руб. |
31.05.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 3 756 руб. | |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | UNC | 53 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 200 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | UNC | 208 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | UNC | 216 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | UNC | 217 руб. |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | Ag, эмаль | PL (UNC) | 1 088 руб. | |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | Ag, эмаль | PL (UNC) | 1 109 руб. | |
03.05.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 2 964 руб. | |
12.04.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 2 814 руб. | |
29.03.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | AU/UNC | 3 068 руб. | |
01.03.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | AU/UNC | 2 516 руб. | |
15.02.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 3 985 руб. | |
25.01.2018 | 1 | 2013 | Ag | UNC | 1 435 руб. | |
25.01.2018 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 4 443 руб. | |
26.10.2017 | 10 рублей | 2013 | Bm | MS 64 | 1 196 руб. | |
14.09.2017 | 10 рублей | 2013 | Bm | MS 64 | 1 186 руб. | |
03.08.2017 | 10 рублей | 2013 | Bm | MS 64 | 1 168 руб. | |
22.06.2017 | 10 рублей | 2013 | Bm | MS 64 | 2 026 руб. | |
22.06.2017 | 10 рублей | 2013 | Bm | AU/UNC | 1 787 руб. | |
23.02.2017 | 1 | 2013 | Ag | UNC | 1 576 руб. | |
24.11.2016 | 10 рублей | 2013 | Met | UNC | 14 811 руб. | |
21.09.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 64 руб. |
01.09.2016 | 10 рублей | 2013 | ММД | Met | UNC | 6 951 руб. |
01.09.2016 | 10 рублей | 2013 | Met | UNC | 15 887 руб. | |
15.06.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 35 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU | 36 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 4 099 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 30 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 77 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2013 | ММД | Cu-Ni | AU/UNC | 50 руб. |
25.02.2016 | 10 рублей | 2013 | Ni | UNC | 15 784 руб. | |
17.02.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 109 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 79 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | биметалл | AU | 409 руб. |
11.02.2016 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 11 889 руб. | |
04.02.2016 | 10 рублей | 2013 | Met | UNC | 15 784 руб. | |
04.02.2016 | 10 рублей | 2013 | Met | UNC | 15 789 руб. | |
04.02.2016 | 1 | 2013 | Ag | UNC | 1 293 руб. | |
03.02.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 26 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 35 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2013 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 25 руб. |
07.01.2016 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 2 563 руб. | |
07.01.2016 | 10 рублей | 2013 | Bm | UNC | 250 руб. |
Основные состояния монеты 10 рублей «Архангельск» (ГВС) 2013 года:
- MS (MS 60, MS 70 и т.д): превосходное состояние;
- AU (AU 50, AU 53 и т.д): почти превосходное состояние;
- XF (XF 40, XF 45 и т.д): отличное состояние;
- VF (VF 20, VF 25 и т.д): очень хорошее состояние;
- F (F 12, F 15 и т.д): хорошее состояние;
- VG (VG 8, VG 10 и т.д): удовлетворительное состояние;
- G (G 4, G 6 и т.д): слабое состояние;
Похожие монеты
- 10 копеек 2013 года
- 50 копеек 2013 года
- 1 рубль 2013 года
- 2 рубля 2013 года
- 10 рублей 2013 года
- 5 рублей 2013 года
- 10 рублей «Псков» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Вязьма» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Козельск» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Кронштадт» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Наро-Фоминск» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Волоколамск» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Брянск» (ГВС) 2013 года
- 10 рублей «Универсиада в Казани / звезды» 2013 года
- 10 рублей «Талисман универсиады в Казани / символ» 2013 года
- 10 рублей «70 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» 2013 года
- 10 рублей «20 лет Конституции» 2013 года
- 20 гривен 2013 года
- 5 гривен 2013 года
- 10 гривен 2013 года
- 50 гривен 2013 года
- 10 рублей «Дагестан» 2013 года
- 10 рублей «Северная Осетия - Алания» 2013 года