

- Вес монеты: 5.63 грамм
- Гурт: Рубчатый (6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся с 12 гладкими участками)
- Монетный двор: СПМД
- Год выпуска: 2014
- Металл монеты: Сталь с латунным гальванопокрытием
- Тираж: 10 млн.
- Диаметр монеты: 22 мм
- Толщина: 2.2 мм
- Примерная цена у коллекционеров: 30 рублей
- Номинал монеты: 10 рублей
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 10 рублей «Тверь» (ГВС) 2014 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 10 рублей «Тверь» (ГВС) 2014 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2018 | 1 | 2014 | Ag | PL (UNC) | 1 451 руб. | |
03.05.2018 | 1 | 2014 | Ag | PL (UNC) | 1 585 руб. | |
29.03.2018 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 2 059 руб. | |
01.03.2018 | 10 рублей | 2014 | ММД | Lt 311,0 | PF (UNC) | 38 886 руб. |
15.02.2018 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 1 435 руб. | |
25.01.2018 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 27 880 руб. | |
02.11.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 2 095 руб. | |
26.10.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 1 549 руб. | |
05.10.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 65 | 2 051 руб. | |
14.09.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 1 023 руб. | |
24.08.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 65 | 2 042 руб. | |
03.08.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 1 021 руб. | |
06.07.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 63 | 2 029 руб. | |
06.07.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 29 233 руб. | |
22.06.2017 | 10 рублей | 2014 | Bm | MS 64 | 2 032 руб. | |
22.06.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 27 286 руб. | |
25.05.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 33 464 руб. | |
25.05.2017 | 1 | 2014 | Ag | UNC | 1 075 руб. | |
04.05.2017 | 1 | 2014 | Ag | PL (UNC) | 1 466 руб. | |
27.04.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 33 875 руб. | |
06.04.2017 | 1 | 2014 | Ag | PL (UNC) | 1 300 руб. | |
30.03.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 28 000 руб. | |
30.03.2017 | 1 | 2014 | Ag | UNC | 1 237 руб. | |
30.03.2017 | 1 | 2014 | Ag | AU/UNC | 1 993 руб. | |
02.03.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 41 011 руб. | |
02.03.2017 | 1 | 2014 | Ag | UNC | 1 248 руб. | |
23.02.2017 | 10 рублей | 2014 | Met | UNC | 12 001 руб. | |
23.02.2017 | 10 рублей | 2014 | Ag | PF (UNC) | 1 840 руб. | |
09.02.2017 | 1 | 2014 | Ag | AU/UNC | 1 992 руб. | |
09.02.2017 | 1 | 2014 | Ag | PL (UNC) | 1 216 руб. | |
26.01.2017 | 10 рублей | 2014 | Ag | PF (UNC) | 1 785 руб. | |
05.01.2017 | 10 рублей | 2014 | Br | PF (UNC) | 39 926 руб. | |
05.01.2017 | 1 | 2014 | Ag | UNC | 1 343 руб. | |
05.01.2017 | 1 | 2014 | Ag | AU/UNC | 1 991 руб. | |
21.09.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 134 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 72 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 154 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | XF+/AU | 88 руб. |
21.09.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | XF- | 31 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 40 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU | 150 руб. |
15.06.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 50 руб. |
14.04.2016 | 10 рублей | 2014 | Bm | UNC | 4 970 руб. | |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 63 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU | 33 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 52 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | ММД | Cu-Ni | UNC | 69 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 30 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU | 32 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | ММД | Cu-Ni | AU | 41 руб. |
16.03.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU | 31 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 103 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 59 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 98 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 96 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 68 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 102 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | биметалл | AU/UNC | 67 руб. |
17.02.2016 | 10 рублей | 2014 | ММД | Cu-Ni | UNC | 59 руб. |
11.02.2016 | 10 рублей | 2014 | Bm | UNC | 10 999 руб. | |
11.02.2016 | 10 рублей | 2014 | Bm | UNC | 10 873 руб. | |
03.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 102 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2014 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 151 руб. |
03.02.2016 | 10 рублей | 2014 | ММД | Cu-Ni | UNC | 28 руб. |
Основные состояния монеты 10 рублей «Тверь» (ГВС) 2014 года:
- MS (MS 60, MS 70 и т.д): превосходное состояние;
- AU (AU 50, AU 53 и т.д): почти превосходное состояние;
- XF (XF 40, XF 45 и т.д): отличное состояние;
- VF (VF 20, VF 25 и т.д): очень хорошее состояние;
- F (F 12, F 15 и т.д): хорошее состояние;
- VG (VG 8, VG 10 и т.д): удовлетворительное состояние;
- G (G 4, G 6 и т.д): слабое состояние;
Похожие монеты
- 10 рублей «Выборг» (ГВС) 2014 года
- 10 рублей «Владивосток» (ГВС) 2014 года
- 10 рублей «Тихвин» (ГВС) 2014 года
- 10 рублей «Старый Оскол» (ГВС) 2014 года
- 10 рублей «Анапа» (ГВС) 2014 года
- 10 рублей «Республика Крым» 2014 года
- 10 рублей «Севастополь» 2014 года
- 25 рублей «Факел» 2014 года
- 10 рублей «Колпино» (ГВС) 2014 года
- 10 гривен 2014 года
- 5 гривен 2014 года
- 10 рублей «Нальчик» (ГВС) 2014 года
- 1 копейка 2014 года
- 50 копеек 2014 года
- 5 копеек 2014 года
- 1 рубль 2014 года
- 10 копеек 2014 года
- 1 рубль «Знак Рубля» 2014 года
- 2 рубля 2014 года
- 5 рублей 2014 года
- 5 рублей «Битва под Москвой» 2014 года
- 5 рублей «Сталинградская битва» 2014 года
- 5 рублей «Битва за Кавказ» 2014 года
- 5 рублей «Битва за Днепр» 2014 года
- 5 рублей «Курская битва» 2014 года
- 5 рублей «Днепровско-Карпатская операция» 2014 года
- 5 рублей «Белорусская операция» 2014 года
- 5 рублей «Битва за Ленинград» 2014 года
- 5 рублей «Львовско-Сандомирская операция» 2014 года
- 5 рублей «Ясско-Кишиневская операция» 2014 года
- 5 рублей «Будапештская операция» 2014 года
- 5 рублей «Прибалтийская операция» 2014 года
- 5 рублей «Висло-Одерская операция» 2014 года
- 5 рублей «Операции по освобождению Карелии и Заполярья» 2014 года
- 5 рублей «Пражская операция» 2014 года
- 5 рублей «Венская операция» 2014 года
- 5 рублей «Берлинская операция» 2014 года
- 5 рублей «Восточно-Прусская операция» 2014 года
- 20 гривен 2014 года
- 10 рублей «Тюменская область» 2014 года
- 10 рублей «Нерехта» 2014 года
- 10 рублей «Челябинская область» 2014 года
- 10 рублей «Республика Ингушетия» 2014 года
- 10 рублей «Саратовская область» 2014 года
- 10 рублей «Пензенская область» 2014 года