

- Вес монеты: 3.4 грамм
- Гурт: Рубчатый
- Год выпуска: 1925
- Металл монеты: Серебро 500 пробы
- Диаметр монеты: 21.8 мм
- Толщина: 1.3 мм
- Редкость по каталогу Conros: С23/8
- Примерная цена у коллекционеров: 100 рублей
- Номинал монеты: 15 копеек
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 15 копеек 1925 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 15 копеек 1925 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 102 руб. | |
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 115 руб. | |
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 139 руб. | |
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 140 руб. | |
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU/UNC | 179 руб. | |
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 179 руб. | |
27.06.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 179 руб. | |
31.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 998 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+ | 105 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 121 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | 151 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 228 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 274 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 296 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 119 руб. | |
03.05.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 711 руб. | |
15.02.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 1 549 руб. | |
25.01.2018 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 3 770 руб. | |
26.10.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 274 руб. | |
05.10.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 432 руб. | |
05.10.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 1 012 руб. | |
24.08.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 2 117 руб. | |
24.08.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 291 руб. | |
24.08.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 1 502 руб. | |
06.07.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 181 руб. | |
06.07.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 129 руб. | |
06.07.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 2 665 руб. | |
01.06.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 378 руб. | |
01.06.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 2 056 руб. | |
01.06.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 1 311 руб. | |
25.05.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 219 руб. | |
25.05.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 640 руб. | |
04.05.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 331 руб. | |
04.05.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 2 013 руб. | |
04.05.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 300 руб. | |
27.04.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 737 руб. | |
06.04.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 7 150 руб. | |
06.04.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 3 626 руб. | |
30.03.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 2 776 руб. | |
02.03.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 151 руб. | |
23.02.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 6 110 руб. | |
09.02.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 6 665 руб. | |
09.02.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 2 839 руб. | |
09.02.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 023 руб. | |
09.02.2017 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 2 779 руб. | |
15.12.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 66 | 15 375 руб. | |
15.12.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 6 663 руб. | |
15.12.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 2 563 руб. | |
15.12.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 1 046 руб. | |
24.11.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 251 руб. | |
03.11.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 66 | 6 860 руб. | |
03.11.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 15 554 руб. | |
20.10.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU/UNC | 2 002 руб. | |
20.10.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 1 999 руб. | |
20.10.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF/XF | 221 руб. | |
21.09.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | 194 руб. | |
21.09.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF | 103 руб. | |
01.09.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 7 001 руб. | |
25.08.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 1 968 руб. | |
25.08.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 4 380 руб. | |
04.08.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 65 | 4 113 руб. | |
04.08.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 64 | 2 695 руб. | |
04.08.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 230 руб. | |
15.06.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF/XF | 92 руб. | |
15.06.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 151 руб. | |
02.06.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 2 008 руб. | |
19.05.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 099 руб. | |
05.05.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 2 089 руб. | |
14.04.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 64 | 2 459 руб. | |
07.04.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU/UNC | 2 004 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF- | 109 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 431 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF | 93 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 171 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF- | 97 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 107 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 104 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 94 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 91 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 76 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 80 руб. | |
16.03.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 99 руб. | |
17.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF/XF | 103 руб. | |
17.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU/UNC | 252 руб. | |
17.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF+ | 137 руб. | |
17.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 195 руб. | |
17.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 319 руб. | |
17.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF/XF | 135 руб. | |
11.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 1 968 руб. | |
04.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | UNC | 2 049 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF- | 88 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 111 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+ | 148 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 116 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 271 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+/AU | 137 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 213 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | VF/XF | 80 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF+ | 114 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 102 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF- | 79 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 144 руб. | |
03.02.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | AU | 207 руб. | |
28.01.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | MS 63 | 1 604 руб. | |
07.01.2016 | 15 копеек | 1925 | Ag | XF | 121 руб. |
Основные состояния монеты 15 копеек 1925 года:
- MS (MS 60, MS 70 и т.д): превосходное состояние;
- AU (AU 50, AU 53 и т.д): почти превосходное состояние;
- XF (XF 40, XF 45 и т.д): отличное состояние;
- VF (VF 20, VF 25 и т.д): очень хорошее состояние;
- F (F 12, F 15 и т.д): хорошее состояние;
- VG (VG 8, VG 10 и т.д): удовлетворительное состояние;
- G (G 4, G 6 и т.д): слабое состояние;