

- Вес монеты: 5.1 грамм
- Гурт: Рубчатый (84 рифления, разделённые на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками)
- Монетный двор: СПМД
- Год выпуска: 2003
- Металл монеты: Медно-никелевый сплав
- Диаметр монеты: 23 мм
- Толщина: 1.8 мм
- Примерная цена у коллекционеров: 20 000 рублей
- Номинал монеты: 2 рубля
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 2 рубля 2003 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 2 рубля 2003 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Met | VF/XF | 10 250 руб. |
07.06.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 649 руб. |
07.06.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 787 руб. |
07.06.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 817 руб. |
07.06.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 15 942 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 228 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 437 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 537 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 676 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 017 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 447 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 382 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 12 386 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 15 456 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Met | XF+ | 12 072 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 531 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 575 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 628 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 773 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 811 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 873 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 404 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | VF | 12 527 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 15 375 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 441 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 442 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 10 853 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 13 325 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 14 887 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 16 644 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 474 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 534 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 664 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 735 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 777 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 828 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 11 668 руб. |
29.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 16 664 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 999 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 000 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 002 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 129 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 157 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 195 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 238 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 400 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 11 789 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 11 846 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 611 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 687 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 699 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 700 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 865 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 218 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 1 639 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 639 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 639 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 660 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (XF+/AU) | 1 675 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 832 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 127 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 3 056 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 15 624 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 17 775 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 277 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (XF) | 2 047 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 262 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (XF+/AU) | 1 948 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 1 959 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 2 033 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 966 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 1 940 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 385 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 609 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 033 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 727 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 701 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU/UNC | 10 853 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | VF | 12 221 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 221 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 439 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 912 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 793 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 508 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 118 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (XF+) | 2 065 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 435 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 515 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 917 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 907 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (XF+/AU) | 1 666 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 1 385 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 666 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 934 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 1 974 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 1 590 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 077 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU/UNC) | 1 998 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 751 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 590 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 974 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 751 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 939 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 700 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 640 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 582 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 17 388 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU/UNC | 10 875 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 609 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 525 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 453 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 916 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 479 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 14 903 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 17 776 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 14 585 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 567 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 794 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 770 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 278 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 18 221 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | UNC | 16 415 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 11 389 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 15 943 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 362 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (XF+) | 1 265 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 845 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | UNC | 18 886 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 15 222 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU/UNC | 11 728 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 18 308 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 333 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (XF+) | 1 402 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 222 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 897 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 897 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 784 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 884 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 417 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 736 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 777 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 773 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 870 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 13 137 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | VF/XF | 18 887 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 448 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 500 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 617 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 306 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 567 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 563 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 563 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 19 998 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+/AU | 17 938 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 16 810 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 110 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 155 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 618 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 618 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 539 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 489 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 603 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 311 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 102 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 18 886 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 15 760 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 516 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 552 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 622 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 181 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 550 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 385 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 745 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 904 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 962 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 499 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU/UNC | 12 175 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | UNC | 17 938 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 17 425 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+/AU | 9 760 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 610 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 358 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 846 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 443 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 741 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 742 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 834 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 686 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 708 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 666 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 773 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 885 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 510 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 300 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 735 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 018 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 852 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 280 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | UNC | 20 000 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 19 423 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 976 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 585 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 495 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 041 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 379 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 776 руб. |
09.02.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 19 997 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 2 004 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 743 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 550 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 034 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 203 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 693 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 665 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 21 109 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | MS 65 | 92 250 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 18 887 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 998 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 538 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 963 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | MS 65 | 173 225 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF/AU | 23 332 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 18 887 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (AU) | 2 221 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 966 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 531 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 063 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 900 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 793 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 549 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 110 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 998 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 538 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 579 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 596 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 500 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 870 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 553 руб. |
03.11.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 14 001 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | VF/XF | 22 221 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 077 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 067 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 478 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 016 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 695 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 474 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 564 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 010 руб. |
21.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Met | XF | 15 466 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | VF/XF | 22 062 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 15 238 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 163 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 648 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 652 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 671 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 885 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 22 220 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 890 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 052 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 961 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 791 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 436 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 001 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 002 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 18 102 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 24 285 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 750 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 738 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 980 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 507 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 966 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 688 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 050 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF | 22 078 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 15 000 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+/AU | 28 728 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 871 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 635 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 614 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 782 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2003 | ММД | Ag | PF (UNC) | 1 529 руб. |
04.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | AU | 14 539 руб. |
04.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 11 111 руб. |
04.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | XF+ | 11 274 руб. |
04.08.2016 | 2 рубля | 2003 | СПМД | Cu-Ni-Zn | VF/XF | 24 444 руб. |
