

- Вес монеты: 5.1 / 5.0 грамм
- Гурт: Рубчатый (84 рифления, разделённые на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками)
- Монетный двор: ММД, СПМД
- Год выпуска: 2009
- Металл монеты: Сталь с никелевым гальванопокрытием
- Диаметр монеты: 23 мм
- Толщина: 1.8 мм
- Примерная цена у коллекционеров: номинал для ММД, 10 рублей для немагнитного СПМД и 20 для магнитного СПМД
- Номинал монеты: 2 рубля
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 2 рубля 2009 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 2 рубля 2009 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 743 руб. |
07.06.2018 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 787 руб. | |
07.06.2018 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 561 руб. | |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 402 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 644 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 688 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 968 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | ММД | Ag | PF (AU/UNC) | 3 544 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | ММД | Ag | PF (AU/UNC) | 3 588 руб. |
31.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 3 724 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 572 руб. | |
03.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 597 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 687 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 479 руб. | |
29.03.2018 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 610 руб. | |
29.03.2018 | 2 рубля | 2009 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 934 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 024 руб. |
01.03.2018 | 2 рубля | 2009 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 905 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 681 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 942 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 999 руб. | |
25.01.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 690 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 695 руб. |
25.01.2018 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 025 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 152 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 045 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 030 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 044 руб. |
02.11.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 963 руб. | |
26.10.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Cu-Ni-Zn | MS 65 | 1 101 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF 69 ULTRA CAMEO | 4 848 руб. | |
26.10.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 753 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 255 руб. | |
05.10.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 890 руб. |
05.10.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 845 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Cu-Ni-Zn | MS 65 | 1 093 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 700 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 693 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 844 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 043 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 054 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 221 руб. | |
03.08.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Cu-Ni-Zn | MS 65 | 1 076 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 807 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 724 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 589 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 670 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Cu-Ni-Zn | MS 65 | 2 030 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 725 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 000 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 735 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 825 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 774 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 850 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (AU) | 1 965 руб. | |
04.05.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 998 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 221 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 940 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 416 руб. | |
30.03.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 046 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 915 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 048 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 407 руб. | |
02.03.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 744 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 701 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 343 руб. | |
26.01.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 558 руб. | |
26.01.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 447 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 110 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 743 руб. | |
05.01.2017 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 538 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 658 руб. | |
15.12.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 562 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 598 руб. | |
15.12.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 561 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 075 руб. | |
24.11.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 129 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 352 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 018 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 527 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 500 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 204 руб. | |
15.09.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 495 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 551 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 496 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 513 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 731 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 365 руб. | |
07.07.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 425 руб. | |
26.05.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 524 руб. |
26.05.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 380 руб. |
05.05.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 660 руб. | |
14.04.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 751 руб. |
14.04.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 973 руб. |
14.04.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 745 руб. |
07.04.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 871 руб. | |
07.04.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 631 руб. |
07.04.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 514 руб. |
03.03.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 547 руб. |
04.02.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 425 руб. |
28.01.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 1 927 руб. |
28.01.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 1 834 руб. | |
14.01.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 307 руб. |
14.01.2016 | 2 рубля | 2009 | Ag | PF (UNC) | 2 307 руб. | |
07.01.2016 | 2 рубля | 2009 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 2 087 руб. |
Основные состояния монеты 2 рубля 2009 года:
- MS (MS 60, MS 70 и т.д): превосходное состояние;
- AU (AU 50, AU 53 и т.д): почти превосходное состояние;
- XF (XF 40, XF 45 и т.д): отличное состояние;
- VF (VF 20, VF 25 и т.д): очень хорошее состояние;
- F (F 12, F 15 и т.д): хорошее состояние;
- VG (VG 8, VG 10 и т.д): удовлетворительное состояние;
- G (G 4, G 6 и т.д): слабое состояние;
Похожие монеты
- 1 копейка 2009 года
- 50 копеек 2009 года
- 10 копеек 2009 года
- 10 рублей 2009 года
- 5 рублей 2009 года
- 20 гривен 2009 года
- 5 гривен 2009 года
- 10 гривен 2009 года
- 100 гривен 2009 года
- 50 гривен 2009 года
- 5 копеек 2009 года
- 10 рублей «Республика Коми» 2009 года
- 10 рублей «Республика Адыгея» 2009 года
- 10 рублей «Великий Новгород» 2009 года
- 10 рублей «Еврейская автономная область» 2009 года
- 10 рублей «Республика Калмыкия» 2009 года
- 10 рублей «Кировская область» 2009 года
- 10 рублей «Калуга» 2009 года
- 10 рублей «Выборг» 2009 года
- 10 рублей «Галич» 2009 года