
- Вес монеты: 5.1 грамм
- Гурт: Рубчатый (84 рифления, разделённые на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками)
- Монетный двор: ММД
- Год выпуска: 2000
- Металл монеты: Медно-никелевый сплав
- Тираж: 10 млн.
- Диаметр монеты: 23 мм
- Толщина: 1.8 мм
- Примерная цена у коллекционеров: 100 рублей
- Номинал монеты: 2 рубля
Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 2 рубля «Мурманск» 2000 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи.
Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.
Таблица цен монеты на аукционах 2 рубля «Мурманск» 2000 года
Дата аукциона | Номинал | Год | Буквы | Металл монеты | Состояние | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (XF+/AU) | 3 189 руб. |
07.06.2018 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (AU) | 3 758 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | AU/UNC | 120 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | UNC | 144 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 144 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 154 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | UNC | 154 руб. |
03.05.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 215 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 3 128 руб. |
12.04.2018 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (AU) | 3 976 руб. |
15.02.2018 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 221 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 030 руб. |
26.10.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 287 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (AU) | 3 817 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 3 206 руб. |
14.09.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 825 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 139 руб. |
24.08.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 976 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 231 руб. |
03.08.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 561 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (AU) | 3 749 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 976 руб. |
06.07.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 3 075 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 445 руб. |
22.06.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 110 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 541 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 000 руб. |
25.05.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 199 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 443 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 075 руб. |
04.05.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 100 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 995 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 945 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 2 766 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (AU) | 6 117 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 5 222 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (AU) | 5 005 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 332 руб. |
27.04.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 554 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 528 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 417 руб. |
30.03.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 095 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 230 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 591 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 077 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 004 руб. |
02.03.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (XF) | 2 307 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 077 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 275 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 443 руб. |
23.02.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 946 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 093 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 402 руб. |
26.01.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 165 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 106 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 238 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 263 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 456 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 554 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 462 руб. |
05.01.2017 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 873 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 632 руб. |
15.12.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 665 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 376 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 502 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 805 руб. |
24.11.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 576 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 187 руб. |
20.10.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 457 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 079 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 021 руб. |
15.09.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 984 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 364 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 679 руб. |
01.09.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 441 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 206 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 254 руб. |
25.08.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 357 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 615 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 327 руб. |
18.08.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 703 руб. |
04.08.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 068 руб. |
04.08.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 520 руб. |
21.07.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 2 528 руб. |
21.07.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 184 руб. |
21.07.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 6 387 руб. |
07.07.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 520 руб. |
07.07.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 920 руб. |
07.07.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 661 руб. |
07.07.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 125 руб. |
07.07.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 276 руб. |
07.07.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 554 руб. |
15.06.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | AU/UNC | 47 руб. |
15.06.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | AU/UNC | 40 руб. |
15.06.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 45 руб. |
15.06.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Cu-Ni | XF+/AU | 38 руб. |
15.06.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Cu-Ni | AU/UNC | 39 руб. |
15.06.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | AU/UNC | 38 руб. |
02.06.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 939 руб. |
02.06.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 6 389 руб. |
26.05.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 040 руб. |
26.05.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 184 руб. |
26.05.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 220 руб. |
26.05.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 239 руб. |
19.05.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 139 руб. |
19.05.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 264 руб. |
05.05.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 424 руб. |
05.05.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 104 руб. |
14.04.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 166 руб. |
14.04.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 917 руб. |
14.04.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 4 369 руб. |
14.04.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 085 руб. |
07.04.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 164 руб. |
24.03.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 934 руб. |
03.03.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 541 руб. |
03.03.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 6 115 руб. |
03.03.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 474 руб. |
03.03.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 981 руб. |
25.02.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 5 789 руб. |
17.02.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Cu-Ni | XF+/AU | 37 руб. |
11.02.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 4 998 руб. |
11.02.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 7 252 руб. |
04.02.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 128 руб. |
04.02.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 704 руб. |
03.02.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Cu-Ni | UNC | 43 руб. |
21.01.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 720 руб. |
21.01.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 361 руб. |
07.01.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | PF (UNC) | 3 050 руб. |
07.01.2016 | 2 рубля | 2000 | ММД | Ag | UNC | 1 608 руб. |
07.01.2016 | 2 рубля | 2000 | СПМД | Ag | PF (UNC) | 5 407 руб. |
Основные состояния монеты 2 рубля «Мурманск» 2000 года:
- MS (MS 60, MS 70 и т.д): превосходное состояние;
- AU (AU 50, AU 53 и т.д): почти превосходное состояние;
- XF (XF 40, XF 45 и т.д): отличное состояние;
- VF (VF 20, VF 25 и т.д): очень хорошее состояние;
- F (F 12, F 15 и т.д): хорошее состояние;
- VG (VG 8, VG 10 и т.д): удовлетворительное состояние;
- G (G 4, G 6 и т.д): слабое состояние;
Похожие монеты
- 2 рубля «Смоленск» 2000 года
- 50 гривен 2000 года
- 5 гривен 2000 года
- 10 гривен 2000 года
- 5 копеек 2000 года
- 1 копейка 2000 года
- 10 копеек 2000 года
- 2 рубля «Тула» 2000 года
- 2 рубля «Сталинград» 2000 года
- 2 рубля «Москва» 2000 года
- 2 рубля «Новороссийск» 2000 года
- 2 рубля «Ленинград» 2000 года
- 10 рублей «55 лет Великой Победы» 2000 года